Control de calidade
Creatingtec inviste unha enorme cantidade de diñeiro en equipos de inspección e na formación dos inspectores. Establecemos un sistema de control de calidade e garantimos que cada peza sexa inspeccionada e aprobada para a súa liberación polo departamento de inspección antes do envío. O obxectivo básico do noso control de calidade é garantir que os nosos produtos e servizos cumpran os requisitos específicos dos clientes e garantir que a nosa produción sexa fiable, satisfactoria e consistente.

| Nome da ferramenta de inspección | Función | Especificación |
| CMM (660 libras e CROMA-C) | Comprobación de xeometría e tamaño | Refírese principalmente a un instrumento para medir mediante toma de puntos tridimensionais. Pode ser unha medición automática, axeitado para a produción por lotes. |
| Explorador de medición 2D (VIEMAX C4.3.2 e VMS-3020) | Medición de datos múltiples | É un instrumento de medición de alta precisión e alta eficiencia que integra software, luz, maquinaria e electricidade. Pode ser medición automática, axeitado para a produción por lotes. |
| Medidor de altura | Medición da altura | O seu propósito principal é medir a altura da peza. Ademais, adoita empregarse para medir as dimensións de tolerancia de forma e posición. |
| Micrómetro interno (de 12 mm a 100 mm para orificios internos) (Mitutoyo) | buratos internos | Medición precisa da dimensión interna |
| microscopio óptico | Ao ampliar a forma específica do obxecto, estudando os tamaños e a forma | Buratos e rebabas moi pequenos, rabuñaduras, material dentro de burbullas, etc. |
| Dureza | Proba de dureza de goma e plástico | |
| Calibradores dixitais | Comprobación de xeometría e tamaño | A lectura é intuitiva, doada de usar e ten varias funcións |
| Calibre de pines | Comprobación de buratos internos | Poden ser buratos pequenos de 1 a 10 mm, a tolerancia pode ser de 0,001 mm |
| Calibre de rosca | Comprobación de fíos | |
| Calibre de tapón | Comprobación de fendas | Úsase principalmente para comprobar o espazo entre as dúas superficies da unión |
| Calibre de bordo a centro do burato | Comprobación da distancia do bordo ao burato | |
| Outras ferramentas/equipos de inspección | Consulta connosco se queres coñecer as nosas outras ferramentas e equipos de inspección | |



